MEGA SPRINTER / MEGA SALTO / MEGA KM
Ano Lectivo 2011-2012
CLASSIFICAÇÕES
(FASE INTERNA)
LANÇAMENTO do PESO
Infantil A Feminino
Turma | N.º | Nome do Aluno | Distância (metros) | Classificação Final |
5º7ª | 21 | CARMEN MENDONÇA | 3,60 m | 1º Lugar |
Infantil B Feminino
Turma | N.º | Nome do Aluno | Distância (metros) | Classificação Final |
7º6ª | 23 | MARISA PEREIRA | 6,60 m | 1º Lugar |
7º8ª | 16 | MARIANA FARINHA | 5,77 m | 2º Lugar |
6º1ª | 1 | ANA LOUREIRO | 3,74 m | 3º Lugar |
Infantil B Masculino
Turma | N.º | Nome do Aluno | Distância (metros) | Classificação Final |
7º2ª | ANDRÉ LUZIA | 9,18 m | 1º Lugar | |
7º7ª | 27 | PEDRO OLIVEIRA | 6,91 m | 2º Lugar |
7º5ª | 18 | PEDRO RODRIGUES | 6,33 m | 3º Lugar |
6º9ª | 8 | EDUARDO PEREIRA | 5,96 m | 4º Lugar |
6º9ª | 17 | NILSON FERREIRS | 5,95 m | 5º Lugar |
7º7ª | 12 | HENRIQUE GOMES | 5,90 m | 6º Lugar |
5º7ª | 10 | FÁBIO CASTENDO | 5,61 m | 7º Lugar |
6º1ª | 15 | PEDRO CARDOSO | 5,44 m | 8º Lugar |
8º5ª | 16 | JOÃO SILVA | 5,30 m | 9º Lugar |
FÁBIO RODRIGUES | 5,30 m | 10º Lugar | ||
6º10ª | 27 | TIAGO LOURENÇO | 5,21 m | 11º Lugar |
6º9ª | 24 | TAILSON BORGES | 5,15 m | 12º Lugar |
Iniciados Femininos
Turma | N.º | Nome do Aluno | Distância (metros) | Classificação Final |
7º 6ª | 10 | DELCY TAVARES | 6,55 m | 1º Lugar |
8º8ª | 25 | RITA FERNANDES | 5,73 m | 2º Lugar |
8º8ª | 26 | SOFIA MATOS | 5,46 m | 3º Lugar |
7º6ª | 2 | ANA ISABEL GRAÇA | 5,46 m | 4º Lugar |
8º8ª | 9 | EUNICE PEREIRA | 5,30 m | 5º Lugar |
Iniciados Masculinos
Turma | N.º | Nome do Aluno | Distância (metros) | Classificação Final |
8º2ª | 27 | TIAGO VALÉRIO | 8,37 m | 1º Lugar |
9º2ª | 11 | DIOGO GONÇALVES | 8,14 m | 2º Lugar |
8º7ª | 7 | DÉNIS SANTOS | 8,12 m | 3º Lugar |
8º5ª | 17 | JOÃO VIDREIRO | 7,56 m | 4º Lugar |
8º4ª | 21 | PEDRO SANTOS | 7,52 m | 5º Lugar |
8º1ª | 1 | AFONSO ALCARIO | 7,38 m | 6º Lugar |
9º5ª | MIGUEL ALMEIDA | 6,85 m | 7º Lugar | |
8º3ª | 9 | DIOGO LOPES | 6,85 m | 8º Lugar |
6º7ª | 18 | RODRIGO CARDOSO | 6,80 m | 9º Lugar |
8º7ª | 3 | ANDRÉ GONÇALVES | 6,80 m | 10º Lugar |
7º4ª | 30 | RAZVAN CORNE | 6,63 m | 11º Lugar |
7º8ª | 6 | DAVID MATOS | 6,58 m | 12º Lugar |
7º7ª | 26 | MÁRIO SOARES | 6,45 m | 13º Lugar |
8º7ª | JOÃO BATISTA | 6,30 m | 14º Lugar | |
7º7ª | 10 | DIOGO FREITAS | 6,20 m | 15º Lugar |
8º8ª | 8 | DANIEL SANTOS | 6,10 m | 16º Lugar |
7º7ª | 15 | ISMAEL QUARESMA | 5,67 m | 17º Lugar |
8º4ª | 16 | MARCO SANTOS | 5,66 m | 18º Lugar |
6º9ª | 25 | TIAGO CLEMENTE | 4,82 m | 19º Lugar |
Juvenis Masculinos
Turma | N.º | Nome do Aluno | Distância (metros) | Classificação Final |
9º7ª | 19 | JOÃO MARTINS | 9,62 m | 1º Lugar |
9º8ª | 8 | DANIEL MONTEIRO | 9,38 m | 2º Lugar |
6º8ª | 9 | JOÃO SILVA | 7,57 m | 3º Lugar |
8º7ª | 8 | DÉNIS TOMÁS | 7,55 m | 4º Lugar |
Juniores Masculinos
Turma | N.º | Nome do Aluno | Distância (metros) | Classificação Final |
9º6ª | 9 | FILIPE MARTINS | 10,00 m | 1º Lugar |
MEGA SALTO (Comprimento)
Infantil A Feminino
Turma | N.º | Nome do Aluno | Distância (metros) | Classificação Final |
5º11ª | 11 | DANIELA SANTOS | 3,13 m | 1º Lugar |
5º2ª | 8 | INÊS SILVA | 3,10 m | 2º Lugar |
5º10ª | 12 | INÊS PINTO | 2,78 m | 3º Lugar |
5º4ª | 29 | RITA NANA | 2,72 m | 4º Lugar |
5º8ª | 12 | MAFALDA GONÇALVES | 1,90 m | 5º Lugar |
5º10ª | 24 | RAFAELA PIRES | NULO |
Infantil A Masculino
Turma | N.º | Nome do Aluno | Distância (metros) | Classificação Final |
5º3ª | 15 | JOÃO ROQUE | 3,80 m | 1º Lugar |
5º5ª | 22 | RICARDO TEIXEIRA | 3,28 m | 2º Lugar |
5º7ª | 18 | RICARDO MEDEIROS | 3,23 m | 3º Lugar |
5º10ª | 11 | FRANCISCO GOMES | 3,17 m | 4º Lugar |
5º10ª | 23 | MIGUEL FERNANDES | 3,10 m | 5º Lugar |
5º4ª | 26 | RUBEN VALE | 2,92 m | 6º Lugar |
5º6ª | 28 | TOMÁS ALMEIDA | 2,80 m | 7º Lugar |
5º5ª | 20 | MIGUEL RODRIGUES | 2,78 m | 8º Lugar |
5º11ª | 14 | GUILHERME ALVES | 2,67 m | 9º Lugar |
Infantil B Feminino
Turma | N.º | Nome do Aluno | Distância (metros) | Classificação Final |
6º10ª | 13 | INGRID OLIVEIRA | 3,59 m | 1º Lugar |
6º8ª | 10 | MADALENA DOMINGOS | 3,58 m | 2º Lugar |
6º8ª | 11 | MARGARIDA SILVA | 3,42 m | 3º Lugar |
6º5ª | 21 | PRISCILA MOITA | 3,35 m | 4º Lugar |
5º3ª | 8 | CATARINA DUARTE | 3,33 m | 5º Lugar |
7º7ª | 5 | CAROLINA GERALDES | 3,28 m | 6º Lugar |
7º7ª | 3 | BÁRBARA TORRES | 3,15 m | 7º Lugar |
5º7ª | 7 | DANIELA PEREIRA | 3,10 m | 8º Lugar |
6º6ª | 8 | CATARINA GARÇÃO | 3,03 m | 9º Lugar |
5º11ª | 4 | BENEDITA NUNES | 2,72 m | 10º Lugar |
Infantil B Masculino
Turma | N.º | Nome do Aluno | Distância (metros) | Classificação Final |
7º2ª | ANDRÉ LUZIA | 4,80 m | 1º Lugar | |
7º8ª | 10 | JOÃO PEDRO LAMEIRAS | 3,80 m | 2º Lugar |
6º5ª | 14 | JUNIOR FERREIRA | 3,60 m | 3º Lugar |
6º7ª | 9 | JOÃO GRAÇA | 3,60 m | 4º Lugar |
6º9ª | 24 | TAILSON BORGES | 3,58 m | 5º Lugar |
6º3ª | 8 | DAVID DUARTE | 3,58 m | 6º Lugar |
7º7ª | 12 | HENRIQUE GOMES | 3,48 m | 7º Lugar |
7º1ª | MIGUEL PEREIRA | 3,40 m | 8º Lugar | |
6º6ª | 12 | EDUARDO PEREIRA | 3,35 m | 9º Lugar |
6º2ª | 20 | TIAGO DUARTE | 3,00 m | 10º Lugar |
7º8ª | 9 | JOÃO DIAS | 3,00 m | 11º Lugar |
6º10ª | 9 | DAVID FREITAS | 2,80 m | 12º Lugar |
7º7ª | 11 | FÁBIO CORREIA | 2,65 m | 13º Lugar |
6º1ª | 8 | IÚRI LAUREANO | 2,40 m | 14º Lugar |
Iniciados Femininos
Turma | N.º | Nome do Aluno | Distância (metros) | Classificação Final |
8º5ª | 5 | ANA RODRIGUES | 4,00 m | 1º Lugar |
9º2ª | 3 | ANA RITA | 3,86 m | 2º Lugar |
Iniciados Masculino
Turma | N.º | Nome do Aluno | Distância (metros) | Classificação Final |
8º7ª | 7 | DÉNIS SANTOS | 5,50 m | 1º Lugar |
9º2ª | 11 | DIOGO GONÇALVES | 5,36 m | 2º Lugar |
8º1ª | 1 | AFONSO ALCARIO | 5,20 m | 3º Lugar |
6º7ª | MÁRIO LUCAS | 4,95 m | 4º Lugar | |
8º8ª | 11 | JOALDO COSTA | 4,71 m | 5º Lugar |
8º2ª | 19 | MARIUS CAPTARI | 4,30 m | 6º Lugar |
9º6ª | BRUNO DIAS | 4,25 m | 7º Lugar | |
6º6ª | 13 | FALI CANDÉ | 4,20 m | 8º Lugar |
8º7ª | 3 | ANDRÉ GONÇALVES | 4,20 m | 9º Lugar |
8º5ª | 14 | FILIPE VALENTE | 3,83 m | 10º Lugar |
7º7ª | 15 | ISMAEL QUARESMA | 3,60 m | 11º Lugar |
8º5ª | 17 | JOÃO VIDREIRO | 3,37 m | 12º Lugar |
8º5ª | 11 | DUARTE DIAS | NULO |
Juvenis Masculino
Turma | N.º | Nome do Aluno | Distância (metros) | Classificação Final |
9º2ª | 27 | TOMÁS FERREIRA | 5,15 m | 1º Lugar |
9º8ª | 8 | DANIEL MONTEIRO | 4,80 m | 2º Lugar |
9º8ª | 25 | SÉRGIO VELEZ | 4,50 m | 3º Lugar |
9º1ª | 8 | DIOGO SANTOS | NULO | |
9º3ª | 14 | DIOGO MARTINHO | NULO |
Juniores Masculino
Turma | N.º | Nome do Aluno | Distância (metros) | Classificação Final |
9º6ª | FILIPE MARTINS | 4,19 m | 1º Lugar |
MEGA SPRINTER - Velocidade (40m)
Infantil A Feminino
Turma | N.º | Nome do Aluno | Tempo (segundos) | Classificação Final |
5º3ª | 7 | CATARINA CARMO | 6,81 s | 1º Lugar |
5º2ª | 8 | INÊS SILVA | 7,14 s | 2º Lugar |
5º7ª | 11 | INÊS PEREIRA | 8,50 s | 3º Lugar |
Infantil A Masculino
Turma | N.º | Nome do Aluno | Tempo (segundos) | Classificação Final |
5º3ª | 27 | RUBEN PIRES | 6,24 s | 1º Lugar |
5º9ª | 26 | SUNGO JOÃO | 6,37 s | 2º Lugar |
5º3ª | 15 | JOÃO ROQUE | 6,55 S | 3º Lugar |
Infantil B Feminino
Turma | N.º | Nome do Aluno | Tempo (segundos) | Classificação Final |
7º1ª | | BEATRIZ ANTONIOTTI | 6,27 s | 1º Lugar |
5º3ª | 8 | CATARINA DUARTE | 6,31 s | 2º Lugar |
7º6ª | 23 | MARISA PEREIRA | 6,90 s | 3º Lugar |
Infantil B Masculino
Turma | N.º | Nome do Aluno | Tempo (segundos) | Classificação Final |
7º2ª | | ANDRÉ LÚZIA | 5,07 s | 1º Lugar |
6º2ª | 19 | PRINCÉRVIN MENDES | 5,46 s | 2º Lugar |
6º3ª | 27 | TIAGO SILVA | 5,66 s | 3º Lugar |
Iniciados Feminino
Turma | N.º | Nome do Aluno | Tempo (segundos) | Classificação Final |
8º1ª | | CLÁUDIA PINA | 5,99 s | 1º Lugar |
8º5ª | 5 | ANA RODRIGUES | 6,10 s | 2º Lugar |
8º2ª | 6 | CLÁUDIA RODRIGUES | 6,22 s | 3º Lugar |
Iniciados Masculinos
Turma | N.º | Nome do Aluno | Tempo (segundos) | Classificação Final |
8º7ª | 7 | DÉNIS SANTOS | 5,22 s | 1º Lugar |
9º5ª | | MIGUEL ALMEIDA | 5,26 s | 2º Lugar |
8º1ª | 1 | AFONSO ALCARIO | 5,38 s | 3º Lugar |
Juvenis Masculinos
Turma | N.º | Nome do Aluno | Tempo (segundos) | Classificação Final |
9º1ª | 8 | DIOGO SANTOS | 5,61 s | 1º Lugar |
9º2ª | 27 | TOMÁS FERREIRA | 5,68 s | 2º Lugar |
8º7ª | 8 | DÉNIS TOMÁS | 5,81 s | 3º Lugar |
SALTO em ALTURA
Infantil A Feminino
Turma | N.º | Nome do Aluno | Distância (metros) | Classificação Final |
5º4ª | 27 | TATIANA ROQUE | 1,10 m | 1º Lugar |
5º9ª | 15 | LARA MACHADO | 1,05 m | 2º Lugar |
5º8ª | 1 | ANA CALDAS | 1,00 m | 3º Lugar |
5º8ª | 13 | MELISSA LOPES | 0,90 m | 4º Lugar |
Infantil A Masculino
Turma | N.º | Nome do Aluno | Distância (metros) | Classificação Final |
5º3ª | 15 | JOÃO ROQUE | 1,15 m | 1º Lugar |
5º4ª | 28 | TOMÁS BARROSO | 0,90 m | 2º Lugar |
5º7ª | 19 | SÉRGIO BRÁS | 0,90 m | 3º Lugar |
Infantil B Feminino
Turma | N.º | Nome do Aluno | Distância (metros) | Classificação Final |
6º8ª | 10 | MDALENA DOMINGOS | 1,20 m | 1º Lugar |
5º7ª | 15 | LILIANA COSTA | 1,10 m | 2º Lugar |
7º3ª | 17 | JOANA SEQUEIRA | 1,05 m | 3º Lugar |
6º10ª | 13 | INGRID MOURA | 1,05 m | 4º Lugar |
6º8ª | 11 | MARGARIDA SILVA | 1,05 m | 4º Lugar |
7º3ª | 28 | SARA FRANCO | 1,00 m | 6º Lugar |
6º4ª | 14 | INÊS DUARTE | 1,00 m | 6º Lugar |
6º6ª | 8 | CATARINA GARÇÃO | --------- |
Infantil B Masculino
Turma | N.º | Nome do Aluno | Distância (metros) | Classificação Final |
7º4ª | 19 | JOÃO SANTOS | 1,30 m | 1º Lugar |
6º9ª | 24 | TAILSON BORGES | 1,15 m | 2º Lugar |
6º3ª | 3 | ANDRÉ CARVALHO | 1,10 m | 3º Lugar |
6º3ª | 11 | FREDERICO ZAGALO | 1,05 m | 4º Lugar |
7º7ª | 12 | HENRIQUE GOMES | 1,00 m | 5º Lugar |
6º1ª | 4 | DAVID TRINDADE | 1,00 m | 6º Lugar |
6º8ª | 15 | RICARDO DINIZ | 1,00 m | 7º Lugar |
Iniciados Femininos
Turma | N.º | Nome do Aluno | Distância (metros) | Classificação Final |
9º4ª | 13 | INÊS FERNANDES | 1,30 m | 1º Lugar |
7º6ª | 2 | ANA ISABEL GRAÇA | 1,10 m | 2º Lugar |
8º6ª | 16 | ISABELLA TEIXEIRA | 1,00 m | 3º Lugar |
Iniciados Masculinos
Turma | N.º | Nome do Aluno | Distância (metros) | Classificação Final |
9º2ª | 11 | DIOGO GONÇALVES | 1,43 m | 1º Lugar |
8º8ª | 19 | MAURÍCIO VASCONCELOS | 1,42 m | 2º Lugar |
9º7ª | 17 | JOÃO AMARAL | 1,42 m | 3º Lugar |
8º1ª | 1 | AFONSO ALCARIO | 1,40 m | 4º Lugar |
9º1ª | 13 | JOÃO RIO | 1,40 m | 5º Lugar |
7º4ª | 30 | RAZVAN CORNE | 1,35 m | 6º Lugar |
7º7ª | 26 | MÁRIO SOARES | 1,35 m | 7º Lugar |
8º5ª | 13 | FÁBIO MOURA | 1,25 m | 8º Lugar |
8º8ª | 22 | PEDRO FERNANDES | 1,25 m | 8º Lugar |
7º4ª | 25 | PEDRO CARVALHO | 1,25 m | 8º Lugar |
8º2ª | 19 | MARIUS CAPTARI | 1,25 m | 8º Lugar |
8º8ª | 4 | ANDRIY NABOCHENKO | 1,25 m | 12º Lugar |
8º5ª | 7 | BRUNO GONÇALVES | 1,15 m | 13º Lugar |
8º7ª | 10 | FRANCISCO GIL | 1,15 m | 13º Lugar |
9º7ª | 22 | PEDRO REIS | 1,15 m | 13º Lugar |
8º5ª | 9 | DANIEL DOMINGUES | 1,15 m | 16º Lugar |
8º5ª | 25 | PEDRO OLIVEIRA | 1,15 m | 16º Lugar |
8º3ª | 19 | JOÃO MARQUES | ----------- |
Juvenis Masculinos
Turma | N.º | Nome do Aluno | Distância (metros) | Classificação Final |
9º4ª | 8 | ELIS CORNE | 1,43 m | 1º Lugar |
9º1ª | 4 | BRUNO MENDES | 1,43 m | 2º Lugar |
6º8ª | 9 | JOÃO SILVA | 1,40 m | 3º Lugar |
7º4ª | 10 | DOMINGOS SANDA | 1,35 m | 4º Lugar |
9º8ª | 8 | DANIEL MONTEIRO | 1,30 m | 5º Lugar |
9º7ª | 10 | FRANCISCO BATISTA | 1,25 m | 6º Lugar |
9º1ª | 8 | DIOGO SANTOS | 1,20 m | 7º Lugar |
Sem comentários:
Enviar um comentário