Corta Mato Regional
No próximo dia 2 de Fevereiro de 2012 a nossa escola vai participar com 36 alunos no Corta Mato Regional, em representação da C.L.D.E de Amadora Oeiras e Cascais, nas instalações da Academia da Força Aérea em Sintra, para apuramento para o Campeonato Nacional do Desporto Escolar.
Lista de Alunos Apurados
CORTA MATO REGIONAL | |||||
NºOrdem | NOME | Ano / Turma | n.º | Ano de Nascim. | Observações |
ESCALÃO INFANTIS A FEMININOS | |||||
1 | INÊS PINTO | 5º 10ª | 2001/02 | ||
2 | MARIANA PINTO | 5º 10ª | 2001/02 | ||
3 | TATIANA CARDOSO | 5º 1ª | 2001/02 | ||
4 | LUANA RODRIGUES | 5º 1ª | 2001/02 | ||
5 | SARA MARQUES | 5º 6ª | 2001/02 | ||
6 | FILIPA GRILO | 5º 5ª | 2001/02 | ||
SUPL. | MELISSA LOPES | 5º 8ª | 2001/02 | ||
ESCALÃO INFANTIS A MASCULINOS | |||||
1 | JOÃO ROQUE | 5º 3ª | 2001/02 | ||
2 | RICARDO TEIXEIRA | 5º 5ª | 2001/02 | ||
3 | RODRIGO CABRITO | 5º 3ª | 2001/02 | ||
4 | NUNO CAPELA | 5º 3ª | 2001/02 | ||
5 | TIAGO PEREIRA | 5º 1ª | 2001/02 | ||
6 | TOMÁS BARROSO | 5º 4ª | 2001/02 | ||
SUPL. | MIGUEL FERNANDES | 5º 10ª | 2001/02 | ||
PROFESSOR RESPONSÁVEL (Acompanhamento da Equipa): ANA FILIPE | |||||
ESCALÃO INFANTIS B FEMININOS | |||||
1 | JOANA ALEXANDRE | 7º 4ª | 1999/00 | ||
2 | CATARINA DUARTE | 5º 3ª | 1999/00 | ||
3 | BEATRIZ MARTINS | 6º 6ª | 1999/00 | ||
4 | INÊS TORRÂO | 7º 1ª | 1999/00 | ||
5 | JOANA FERNANDES | 7º 2ª | 1999/00 | ||
6 | CAROLINA PEDRO | 6º 3ª | 1999/00 | ||
SUPL. | INÊS ALMEIDA | 7º 4ª | 1999/00 | ||
ESCALÃO INFANTIS B MASCULINOS | |||||
1 | MIGUEL PEREIRA | 7º 1ª | 1999/00 | ||
2 | ELLIOT INÁCIO | 5º 3ª | 1999/00 | ||
3 | IURI SANTIAGO | 6º 5ª | 1999/00 | ||
4 | DAVID DUARTE | 6º 3ª | 1999/00 | ||
5 | DIOGO LIMA | 7º 3ª | 1999/00 | ||
6 | PRINCÉRVIN MENDES | 6º 2ª | 1999/00 | ||
SUPL. | RIVALDO MORAIS | 5º 6ª | 1999/00 | ||
PROFESSOR RESPONSÁVEL (Acompanhamento da Equipa): CARLA MENDES | |||||
ESCALÃO INICIADOS FEMININOS | |||||
1 | SARA REIS | 8º 3ª | 1997/98 | ||
2 | BÁRBARA CARDOSO | 8º 3ª | 1997/98 | ||
3 | RITA GRILO | 8º 3ª | 1997/98 | ||
4 | ADRIANA LEITE | 8º 5ª | 1997/98 | ||
5 | CLARA PARDAL | 8º 2ª | 1997/98 | ||
6 | MÓNICA PAIVA | 8º 6ª | 1997/98 | ||
SUPL. | ANA ISABEL GRAÇA | 7º 6ª | 1997/98 | ||
ESCALÃO INICIADOS MASCULINOS | |||||
1 | JOÃO RIO | 9º 1ª | 1997/98 | ||
2 | DIOGO GONÇALVES | 9º 2ª | 1997/98 | ||
3 | GONÇALO CAROÇO | 7º 3ª | 1997/98 | ||
4 | FILIPE SILVEIRA | 8º 3ª | 1997/98 | ||
5 | DANIEL DOMINGUES | 8º 5ª | 1997/98 | ||
6 | JOALDO COSTA | 8º 8ª | 1997/98 | ||
SUPL. | PEDRO SANDA | 5º 2ª | 1997/98 | ||
PROFESSOR RESPONSÁVEL (Acompanhamento da Equipa): TIAGO ARAÚJO |
A todos BOA SORTE!!